| Date of birth | 1876-10-12 |
| Birth location | Средняя Волга |
| Date of death | 1953-01-28 |
| Locations (cities,countries) | Тамбов |
| Spouses | Мясникова Мария Михайловна (1876—1939) |
| Children | Мясников Владимир Григорьевич (1909—1974) |
| Creation date | 14 June 2004 |
| Modification date | 14 June 2004 |
| Tree | Хачатрян, Мясниковы - Москва, Армения |
| Razdel | Деревья разных фамилий (не Подгурские) |
| Contact person |
Down tree
