| Date of birth | 1938- - |
| Parents | Дармостук Григорий (Юрий) Якимович (1894—1986) Дармостук Татьяна Дмитриевна (1905—1992) |
| Siblings | Дармостук Галина Григорьевна (1928—1977) Дармостук Дмитрий Григорьевич (1930) Мазненко (Дармостук) Надежда Григорьевна (1935) Охрименко (Дармостук) Вера Григорьевна (1941) |
| Spouses | Шерстюк Петр |
| Children | Шерстюк Юрий Петрович Пухляк (Шерстюк) Наталья Петровна |
| Creation date | 22 April 2008 |
| Modification date | 14 May 2008 |
| Tree | Мазненко, Охрименко - Украина |
| Razdel | Деревья разных фамилий (не Подгурские) |
| Contact person |
Down tree
Up tree
